Engineering Solution:
We have trained and experience staff who are ever ready to provide their expert support to our customers.iss-engineering gives power solutions and services to customer.We provides wide variety of power generating products patrol engines and gas engines with simple-cycle, co-generation system. We also provide engine maintenance, and other services throughout product life cycles.Providing state of the art engineering solutions & services to our valued customers by offering better quality and competitive prices in comparison to national and multinational competitors.


Iss-engineering Generator GZ-13
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 403A-15G1 / 403D-15G | 12.5KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 4000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-14
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 403A-15G1 / 403D-15G | 13KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 400 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-22
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 404A-22G1 / 404D-22G | 20KVA (Prime |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 4000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator PZ-33
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1103A-33G | 30KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-50
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1103A-33TG1 | 45KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-65
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1103A-33TG2 | 60KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-88
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1104A-44TG2 | KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-110
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1104C-44TAG2 | 100KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-165
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1106A-70TAG2 | 150KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-220
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1106A-70TAG4 | 200KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-275
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1506A-E88TAG3 | 250KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-330
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 1506A-E88TAG5 | 300KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-385
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 2206A-E13TAG2 | 350KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-440
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 2206A-E13TAG3 / 2206C-E13TAG3 | 400KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-550
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 2506A-E15TAG2 | 500KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-800
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 4006-23TAG3A | 800KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-1000
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 4008TAG2A | 1000KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |

Iss-engineering Generator GZ-1250
MAKE & MODEL |
OUTPUT RATING |
---|---|
Perkins 4012-46TWG2A | 1250KVA (Prime) |
FREQUENCY | CONTROL PANEL |
50Hz | DeepSea 7000 SERIES |
CYCLE | BROCHURES |
4 Stroke |